スポンサーリンク
金沢駅・中心部の市営のバイク駐輪場一覧

金沢市中心部でバイク・原付二種が利用できる市営駐輪場一覧です。中心部の市営駐輪場dでバイク(125cc以上)利用できる場所は、原付二種(125cc未満)も利用できます。
金沢駅エリアのバイク駐輪場
金沢駅原付駐車場
名称 | 金沢駅原付駐車場 |
---|---|
利用時間 | 6:00 – 22:00 |
自転車 | × |
原付 | 57台 |
原二・バイク | 〇 |
構造 | 屋外平面(高架下) |
マップコード | 41 557 748*05 ![]() |
金沢駅西暫定自転車駐輪場
名称 | 金沢駅西暫定自転車駐輪場 |
---|---|
利用時間 | 24時間 |
自転車 | 135台 |
原付 | 30台 |
原二・バイク | 〇 |
構造 | 屋外平面 |
マップコード | 41 587 055*05 ![]() |
此花町自転車駐輪場
名称 | 此花町自転車駐輪場 |
---|---|
利用時間 | 24時間 |
自転車 | 25台 |
原付 | 3台 |
原二・バイク | 〇 |
構造 | 屋外平面 |
マップコード | 41 558 795*30 ![]() |
スポンサーリンク
武蔵ヶ辻・東山エリアのバイク駐輪場
武蔵自転車駐輪場
名称 | 武蔵自転車駐輪場 |
---|---|
利用時間 | 24時間 |
自転車 | 136台 |
原付 | 10台 |
原二・バイク | 〇 |
構造 | 屋外平面(一部屋根なし) |
マップコード | 41 558 384*54 ![]() |
十間町自転車駐輪場
名称 | 十間町自転車駐輪場 |
---|---|
利用時間 | 24時間 |
自転車 | 160台 |
原付 | 17台 |
原二・バイク | 〇 |
構造 | 屋外平面(屋根付き) |
マップコード | 41 559 095*15 ![]() |
スポンサーリンク
香林坊・片町・兼六園エリアのバイク駐輪場
兼六園下暫定自転車駐輪場
名称 | 兼六園下暫定自転車駐輪場 |
---|---|
利用時間 | 24時間 |
自転車 | 89台 |
原付 | 20台 |
原二・バイク | 〇 |
構造 | 屋外平面 |
マップコード | 41 530 395*81 ![]() |
兼六園「公立自転車駐輪場」
名称 | 公立自転車駐輪場 (名称はGoogleマップより) |
---|---|
利用時間 | 24時間 |
自転車 | 〇 |
原付 | 〇 |
原二・バイク | 〇 |
構造 | 屋外平面 |
マップコード | 41 529 267*72 ![]() |
野町・にし茶屋街エリアのバイク駐輪場
にし茶屋街観光駐輪場
名称 | にし茶屋街観光駐輪場 |
---|---|
利用時間 | 24時間 |
自転車 | 15台 |
原付 | 〇 |
原二・バイク | 〇 |
構造 | 屋外平面 |
マップコード | 41 498 423*42 ![]() |